Study Programme
Autumn semester
Curricular Units | Duration | ECTS Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact hours | ||
Inglês I | 135 | TP: 60; OT: 5; | 5 |
Língua Estrangeira I | 135 | TP: 60; OT: 5; | 5 |
Fundamentos de Turismo | 162 | TP: 60; OT: 6; | 6 |
Gestão de Empresas | 162 | TP: 60; OT: 6; | 6 |
Sociologia do Turismo e do Lazer | 135 | TP: 60; OT: 4; | 5 |
Métodos Qualitativos | 81 | TP: 60; OT: 3; TC: 4; | 3 |
Spring semester
Curricular Units | Duration | ECTS Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact hours | ||
Inglês II | 135 | TP: 60; OT: 5; | 5 |
Língua Estrangeira II | 135 | TP: 60; OT: 5; | 5 |
Agências de Viagens e Operadores Turísticos | 135 | TP: 60; OT: 5; | 5 |
Economia do Turismo | 162 | TP: 60; OT: 6; | 6 |
Turismo Internacional | 162 | TP: 60; OT: 6; | 6 |
Métodos Quantitativos | 81 | TP: 60; OT: 3; TC: 4; | 3 |
Autumn semester
Curricular Units | Duration | ECTS Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact hours | ||
Inglês III | 81 | TP: 60; OT: 3; | 3 |
Língua Estrangeira III | 81 | TP: 60; OT: 3; | 3 |
Gestão das Operações em Serviços | 162 | TP: 60; OT: 6; | 6 |
Gestão Hoteleira | 162 | TP: 60; OT: 6; | 6 |
História da Arte | 162 | TP: 60; OT: 6; | 6 |
Tecnologias de Informação e Comunicação Aplicadas ao Turismo | 162 | TP: 60; OT: 6; | 6 |
Spring semester
Curricular Units | Duration | ECTS Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact hours | ||
Inglês IV | 81 | TP: 60; OT: 3; | 3 |
Língua Estrangeira IV | 81 | TP: 60; OT: 3; | 3 |
Planeamento Turístico | 162 | TP: 60; OT: 6; | 6 |
Património e Turismo | 162 | TP: 60; OT: 6; TC: 4; | 6 |
Estratégia Empresarial | 162 | TP: 60; OT: 6; | 6 |
Itinerários Turísticos | 81 | TP: 30; OT: 3; TC: 4; | 3 |
Organização e Gestão de Eventos | 81 | TP: 30; OT: 3; | 3 |
Autumn semester
Curricular Units | Duration | ECTS Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact hours | ||
Marketing Turístico | 162 | TP: 60; OT: 6; | 6 |
Gestão Financeira | 162 | TP: 90; OT: 6; | 6 |
Animação Turística | 162 | TP: 90; OT: 6; TC: 4; | 6 |
Mercados e Produtos Turísticos | 162 | TP: 60; OT: 6; TC: 4; | 6 |
Empreendedorismo | 162 | TP: 60; OT: 6; | 6 |
Spring semester
Curricular Units | Duration | ECTS Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact hours | ||
Gestão de Destinos Turísticos | 162 | TP: 60; OT: 6; | 6 |
Gestão de Recursos Humanos | 162 | TP: 60; OT: 6; | 6 |
Estratégias de Comunicação | 162 | TP: 60; OT: 6; | 6 |
Estágio | 324 | OT: 3; E: 320; | 12 |