Study Programme
1º
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Improvisação | 81 | TP: 30; | 3 |
Introdução à Investigação em Performance | 135 | TP: 60; | 5 |
Opção 1 | 81 | 3 | |
Opção 2 | 81 | 3 |
2º
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Estudo Histórico-Performativo de Caso | 81 | TP: 30; | 3 |
Gestão da Carreira | 135 | TP: 22.5; | 5 |
Opção 3 | 81 | 3 | |
Opção 4 | 81 | 3 |
Anual
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Voice | 567 | TP: 45; | 21 |
Oficina de Ópera / Teatro Musical | 135 | TP: 90; | 5 |
Música de Câmara | 162 | TP: 45; | 6 |
Anual
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Trabalho de Projeto ou Estágio | 1296 | E: 500; | 48 |
Seminário | 324 | TP: 30; | 12 |
1º
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Improvisação | 81 | TP: 30; | 3 |
Introdução à Investigação em Performance | 135 | TP: 60; | 5 |
Opção 1 | 81 | 3 | |
Opção 2 | 81 | 3 |
2º
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Estudo Histórico-Performativo de Caso | 81 | TP: 30; | 3 |
Gestão da Carreira | 135 | TP: 22.5; | 5 |
Opção 3 | 81 | 3 | |
Opção 4 | 81 | 3 |
Anual
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Instrumento: Clarinete | 567 | TP: 45; | 21 |
Orquestra | 135 | TP: 90; | 5 |
Música de Câmara | 162 | TP: 45; | 6 |
Anual
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Trabalho de Projeto ou Estágio | 1296 | E: 500; | 48 |
Seminário | 324 | TP: 30; | 12 |
1º
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Improvisação | 81 | TP: 30; | 3 |
Introdução à Investigação em Performance | 135 | TP: 60; | 5 |
Opção 1 | 81 | 3 | |
Opção 2 | 81 | 3 |
2º
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Estudo Histórico-Performativo de Caso | 81 | TP: 30; | 3 |
Gestão da Carreira | 135 | TP: 22.5; | 5 |
Opção 3 | 81 | 3 | |
Opção 4 | 81 | 3 |
Anual
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Instrumento: Contrabaixo | 567 | TP: 45; | 21 |
Orquestra | 135 | TP: 90; | 5 |
Música de Câmara | 162 | TP: 45; | 6 |
Anual
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Trabalho de Projeto ou Estágio | 1296 | E: 500; | 48 |
Seminário | 324 | TP: 30; | 12 |
1º
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Improvisação | 81 | TP: 30; | 3 |
Introdução à Investigação em Performance | 135 | TP: 60; | 5 |
Opção 1 | 81 | 3 | |
Opção 2 | 81 | 3 |
2º
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Estudo Histórico-Performativo de Caso | 81 | TP: 30; | 3 |
Gestão da Carreira | 135 | TP: 22.5; | 5 |
Opção 3 | 81 | 3 | |
Opção 4 | 81 | 3 |
Anual
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Instrumento: Fagote | 567 | TP: 45; | 21 |
Orquestra | 135 | TP: 90; | 5 |
Música de Câmara | 162 | TP: 45; | 6 |
Anual
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Trabalho de Projeto ou Estágio | 1296 | E: 500; | 48 |
Seminário | 324 | TP: 30; | 12 |
1º
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Improvisação | 81 | TP: 30; | 3 |
Introdução à Investigação em Performance | 135 | TP: 60; | 5 |
Opção 1 | 81 | 3 | |
Opção 2 | 81 | 3 |
2º
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Estudo Histórico-Performativo de Caso | 81 | TP: 30; | 3 |
Gestão da Carreira | 135 | TP: 22.5; | 5 |
Opção 3 | 81 | 3 | |
Opção 4 | 81 | 3 |
Anual
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Instrumento: Flauta Transversal | 567 | TP: 45; | 21 |
Orquestra | 135 | TP: 90; | 5 |
Música de Câmara | 162 | TP: 45; | 6 |
Anual
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Trabalho de Projeto ou Estágio | 1296 | E: 500; | 48 |
Seminário | 324 | TP: 30; | 12 |
1º
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Improvisação | 81 | TP: 30; | 3 |
Introdução à Investigação em Performance | 135 | TP: 60; | 5 |
Opção 1 | 81 | 3 | |
Opção 2 | 81 | 3 |
2º
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Estudo Histórico-Performativo de Caso | 81 | TP: 30; | 3 |
Gestão da Carreira | 135 | TP: 22.5; | 5 |
Opção 3 | 81 | 3 | |
Opção 4 | 81 | 3 |
Anual
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Instrumento: Oboé | 567 | TP: 45; | 21 |
Orquestra | 135 | TP: 90; | 5 |
Música de Câmara | 162 | TP: 45; | 6 |
Anual
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Trabalho de Projeto ou Estágio | 1296 | E: 500; | 48 |
Seminário | 324 | TP: 30; | 12 |
1º
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Improvisação | 81 | TP: 30; | 3 |
Introdução à Investigação em Performance | 135 | TP: 60; | 5 |
Opção 1 | 81 | 3 | |
Opção 2 | 81 | 3 |
2º
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Estudo Histórico-Performativo de Caso | 81 | TP: 30; | 3 |
Gestão da Carreira | 135 | TP: 22.5; | 5 |
Opção 3 | 81 | 3 | |
Opção 4 | 81 | 3 |
Anual
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Instrument: Percussion | 567 | TP: 45; | 21 |
Orquestra | 135 | TP: 90; | 5 |
Música de Câmara | 162 | TP: 45; | 6 |
Anual
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Trabalho de Projeto ou Estágio | 1296 | E: 500; | 48 |
Seminário | 324 | TP: 30; | 12 |
1º
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Improvisação | 81 | TP: 30; | 3 |
Introdução à Investigação em Performance | 135 | TP: 60; | 5 |
Opção 1 | 81 | 3 | |
Opção 2 | 81 | 3 |
2º
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Estudo Histórico-Performativo de Caso | 81 | TP: 30; | 3 |
Gestão da Carreira | 135 | TP: 22.5; | 5 |
Opção 3 | 81 | 3 | |
Opção 4 | 81 | 3 |
Anual
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Instrumento: Saxofone | 567 | TP: 45; | 21 |
Orquestra | 135 | TP: 90; | 5 |
Música de Câmara | 162 | TP: 45; | 6 |
Anual
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Trabalho de Projeto ou Estágio | 1296 | E: 500; | 48 |
Seminário | 324 | TP: 30; | 12 |
1º
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Improvisação | 81 | TP: 30; | 3 |
Introdução à Investigação em Performance | 135 | TP: 60; | 5 |
Opção 1 | 81 | 3 | |
Opção 2 | 81 | 3 |
2º
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Estudo Histórico-Performativo de Caso | 81 | TP: 30; | 3 |
Gestão da Carreira | 135 | TP: 22.5; | 5 |
Opção 3 | 81 | 3 | |
Opção 4 | 81 | 3 |
Anual
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Instrumento: Trombone | 567 | TP: 45; | 21 |
Orquestra | 135 | TP: 90; | 5 |
Música de Câmara | 162 | TP: 45; | 6 |
Anual
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Trabalho de Projeto ou Estágio | 1296 | E: 500; | 48 |
Seminário | 324 | TP: 30; | 12 |
1º
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Improvisação | 81 | TP: 30; | 3 |
Introdução à Investigação em Performance | 135 | TP: 60; | 5 |
Opção 1 | 81 | 3 | |
Opção 2 | 81 | 3 |
2º
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Estudo Histórico-Performativo de Caso | 81 | TP: 30; | 3 |
Gestão da Carreira | 135 | TP: 22.5; | 5 |
Opção 3 | 81 | 3 | |
Opção 4 | 81 | 3 |
Anual
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Instrumento: Trompa | 567 | TP: 45; | 21 |
Orquestra | 135 | TP: 90; | 5 |
Música de Câmara | 162 | TP: 45; | 6 |
Anual
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Trabalho de Projeto ou Estágio | 1296 | E: 500; | 48 |
Seminário | 324 | TP: 30; | 12 |
1º
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Improvisação | 81 | TP: 30; | 3 |
Introdução à Investigação em Performance | 135 | TP: 60; | 5 |
Opção 1 | 81 | 3 | |
Opção 2 | 81 | 3 |
2º
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Estudo Histórico-Performativo de Caso | 81 | TP: 30; | 3 |
Gestão da Carreira | 135 | TP: 22.5; | 5 |
Opção 3 | 81 | 3 | |
Opção 4 | 81 | 3 |
Anual
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Instrumento: Trompete | 567 | TP: 45; | 21 |
Orquestra | 135 | TP: 90; | 5 |
Música de Câmara | 162 | TP: 45; | 6 |
Anual
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Trabalho de Projeto ou Estágio | 1296 | E: 500; | 48 |
Seminário | 324 | TP: 30; | 12 |
1º
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Improvisação | 81 | TP: 30; | 3 |
Introdução à Investigação em Performance | 135 | TP: 60; | 5 |
Opção 1 | 81 | 3 | |
Opção 2 | 81 | 3 |
2º
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Estudo Histórico-Performativo de Caso | 81 | TP: 30; | 3 |
Gestão da Carreira | 135 | TP: 22.5; | 5 |
Opção 3 | 81 | 3 | |
Opção 4 | 81 | 3 |
Anual
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Instrumento: Tuba | 567 | TP: 45; | 21 |
Orquestra | 135 | TP: 90; | 5 |
Música de Câmara | 162 | TP: 45; | 6 |
Anual
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Trabalho de Projeto ou Estágio | 1296 | E: 500; | 48 |
Seminário | 324 | TP: 30; | 12 |
1º
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Improvisação | 81 | TP: 30; | 3 |
Introdução à Investigação em Performance | 135 | TP: 60; | 5 |
Opção 1 | 81 | 3 | |
Opção 2 | 81 | 3 |
2º
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Estudo Histórico-Performativo de Caso | 81 | TP: 30; | 3 |
Gestão da Carreira | 135 | TP: 22.5; | 5 |
Opção 3 | 81 | 3 | |
Opção 4 | 81 | 3 |
Anual
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Instrumento: Viola de Arco | 567 | TP: 45; | 21 |
Orquestra | 135 | TP: 90; | 5 |
Música de Câmara | 162 | TP: 45; | 6 |
Anual
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Trabalho de Projeto ou Estágio | 1296 | E: 500; | 48 |
Seminário | 324 | TP: 30; | 12 |
1º
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Improvisação | 81 | TP: 30; | 3 |
Introdução à Investigação em Performance | 135 | TP: 60; | 5 |
Opção 1 | 81 | 3 | |
Opção 2 | 81 | 3 |
2º
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Estudo Histórico-Performativo de Caso | 81 | TP: 30; | 3 |
Gestão da Carreira | 135 | TP: 22.5; | 5 |
Opção 3 | 81 | 3 | |
Opção 4 | 81 | 3 |
Anual
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Instrumento: Violino | 567 | TP: 45; | 21 |
Orquestra | 135 | TP: 90; | 5 |
Música de Câmara | 162 | TP: 45; | 6 |
Anual
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Trabalho de Projeto ou Estágio | 1296 | E: 500; | 48 |
Seminário | 324 | TP: 30; | 12 |
1º
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Improvisação | 81 | TP: 30; | 3 |
Introdução à Investigação em Performance | 135 | TP: 60; | 5 |
Opção 1 | 81 | 3 | |
Opção 2 | 81 | 3 |
2º
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Estudo Histórico-Performativo de Caso | 81 | TP: 30; | 3 |
Gestão da Carreira | 135 | TP: 22.5; | 5 |
Opção 3 | 81 | 3 | |
Opção 4 | 81 | 3 |
Anual
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Instrumento: Violoncelo | 567 | TP: 45; | 21 |
Orquestra | 135 | TP: 90; | 5 |
Música de Câmara | 162 | TP: 45; | 6 |
Anual
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Trabalho de Projeto ou Estágio | 1296 | E: 500; | 48 |
Seminário | 324 | TP: 30; | 12 |
1º
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Literatura do Instrumento | 67.5 | TP: 22.5; | 2.5 |
Improvisação | 81 | TP: 30; | 3 |
Introdução à Investigação em Performance | 135 | TP: 60; | 5 |
Opção 1 | 81 | 3 | |
Opção 2 | 81 | 3 |
2º
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Prática de Acompanhamento | 67.5 | TP: 22.5; | 2.5 |
Estudo Histórico-Performativo de Caso | 81 | TP: 30; | 3 |
Gestão da Carreira | 135 | TP: 22.5; | 5 |
Opção 3 | 81 | 3 | |
Opção 4 | 81 | 3 |
Anual
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Instrumento: Cravo | 567 | TP: 45; | 21 |
Música de Câmara | 162 | TP: 45; | 6 |
Anual
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Trabalho de Projeto ou Estágio | 1296 | E: 500; | 48 |
Seminário | 324 | TP: 30; | 12 |
1º
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Literatura do Instrumento | 67.5 | TP: 22.5; | 2.5 |
Improvisação | 81 | TP: 30; | 3 |
Introdução à Investigação em Performance | 135 | TP: 60; | 5 |
Opção 1 | 81 | 3 | |
Opção 2 | 81 | 3 |
2º
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Prática de Acompanhamento | 67.5 | TP: 22.5; | 2.5 |
Estudo Histórico-Performativo de Caso | 81 | TP: 30; | 3 |
Gestão da Carreira | 135 | TP: 22.5; | 5 |
Opção 3 | 81 | 3 | |
Opção 4 | 81 | 3 |
Anual
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Instrumento: Piano | 567 | TP: 45; | 21 |
Música de Câmara | 162 | TP: 45; | 6 |
Anual
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Trabalho de Projeto ou Estágio | 1296 | E: 500; | 48 |
Seminário | 324 | TP: 30; | 12 |
1º
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Literatura do Instrumento | 67.5 | TP: 22.5; | 2.5 |
Improvisação | 81 | TP: 30; | 3 |
Introdução à Investigação em Performance | 135 | TP: 60; | 5 |
Opção 1 | 81 | 3 | |
Opção 2 | 81 | 3 |
2º
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Comunicação-recital | 67.5 | TP: 22.5; | 2.5 |
Estudo Histórico-Performativo de Caso | 81 | TP: 30; | 3 |
Gestão da Carreira | 135 | TP: 22.5; | 5 |
Opção 3 | 81 | 3 | |
Opção 4 | 81 | 3 |
Anual
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Instrumento: Acordeão | 567 | TP: 45; | 21 |
Música de Câmara | 162 | TP: 45; | 6 |
Anual
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Trabalho de Projeto ou Estágio | 1296 | E: 500; | 48 |
Seminário | 324 | TP: 30; | 12 |
1º
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Literatura do Instrumento | 67.5 | TP: 22.5; | 2.5 |
Improvisação | 81 | TP: 30; | 3 |
Introdução à Investigação em Performance | 135 | TP: 60; | 5 |
Opção 1 | 81 | 3 | |
Opção 2 | 81 | 3 |
2º
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Comunicação-recital | 67.5 | TP: 22.5; | 2.5 |
Estudo Histórico-Performativo de Caso | 81 | TP: 30; | 3 |
Gestão da Carreira | 135 | TP: 22.5; | 5 |
Opção 3 | 81 | 3 | |
Opção 4 | 81 | 3 |
Anual
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Instrumento: Flauta de Bisel | 567 | TP: 45; | 21 |
Música de Câmara | 162 | TP: 45; | 6 |
Anual
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Trabalho de Projeto ou Estágio | 1296 | E: 500; | 48 |
Seminário | 324 | TP: 30; | 12 |
1º
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Literatura do Instrumento | 67.5 | TP: 22.5; | 2.5 |
Improvisação | 81 | TP: 30; | 3 |
Introdução à Investigação em Performance | 135 | TP: 60; | 5 |
Opção 1 | 81 | 3 | |
Opção 2 | 81 | 3 |
2º
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Comunicação-recital | 67.5 | TP: 22.5; | 2.5 |
Estudo Histórico-Performativo de Caso | 81 | TP: 30; | 3 |
Gestão da Carreira | 135 | TP: 22.5; | 5 |
Opção 3 | 81 | 3 | |
Opção 4 | 81 | 3 |
Anual
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Instrumento: Guitarra | 567 | TP: 45; | 21 |
Música de Câmara | 162 | TP: 45; | 6 |
Anual
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Trabalho de Projeto ou Estágio | 1296 | E: 500; | 48 |
Seminário | 324 | TP: 30; | 12 |
1º
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Literatura do Instrumento | 67.5 | TP: 22.5; | 2.5 |
Improvisação | 81 | TP: 30; | 3 |
Introdução à Investigação em Performance | 135 | TP: 60; | 5 |
Opção 1 | 81 | 3 | |
Opção 2 | 81 | 3 |
2º
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Comunicação-recital | 67.5 | TP: 22.5; | 2.5 |
Estudo Histórico-Performativo de Caso | 81 | TP: 30; | 3 |
Gestão da Carreira | 135 | TP: 22.5; | 5 |
Opção 3 | 81 | 3 | |
Opção 4 | 81 | 3 |
Anual
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Instrumento: Guitarra Portuguesa | 567 | TP: 45; | 21 |
Música de Câmara | 162 | TP: 45; | 6 |
Anual
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Trabalho de Projeto ou Estágio | 1296 | E: 500; | 48 |
Seminário | 324 | TP: 30; | 12 |