Study Programme
1º
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Sociologia e Demografia do Envelhecimento | 162 | TP: 35; OT: 11; | 6 |
Psicologia do Envelhecimento | 162 | TP: 35; OT: 11; | 6 |
Fundamentos de Gerontologia | 162 | TP: 30; OT: 11; | 6 |
Metodologias de Investigação em Gerontologia | 189 | TP: 45; OT: 11; | 7 |
Inclusão Digital e Tecnologias Assistivas | 135 | TP: 30; OT: 11; | 5 |
2º
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Políticas Sociais e Envelhecimento | 135 | TP: 30; OT: 11; | 5 |
Planeamento, Qualidade e Segurança nos Equipamentos Sociais para Pessoas Idosas | 135 | TP: 30; OT: 11; | 5 |
Funcionalidade da Pessoa Idosa | 162 | TP: 35; OT: 11; | 6 |
Cuidados Continuados de Saúde | 162 | TP: 35; OT: 11; | 6 |
Envelhecimento, Território e Participação Social | 108 | OT: 6; S: 20; | 4 |
Seminário de Trabalho de Projeto/Estágio | 108 | OT: 6; S: 25; | 4 |
1º
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Trabalho de Projeto ou Estágio | 810 | OT: 40; | 30 |