Study Programme
1º
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Acústica e Organologia I | 81 | TP: 30; | 3 |
Formação Auditiva I | 81 | TP: 22.5; | 3 |
Novos Sistemas de Comunicação em Música I | 81 | TP: 30; | 3 |
História e Estética da Música I | 81 | T: 30; | 3 |
Análise Musical I | 81 | TP: 30; | 3 |
2º
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Acústica e Organologia II | 81 | TP: 30; | 3 |
Formação Auditiva II | 81 | TP: 22.5; | 3 |
Novos Sistemas de Comunicação em Música II | 81 | TP: 30; | 3 |
História e Estética da Música II | 81 | T: 30; | 3 |
Análise Musical II | 81 | TP: 30; | 3 |
Anual
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Instrumento I (CS) | 459 | TP: 45; | 17 |
Orquestra I | 135 | TP: 90; | 5 |
Seminar I | 27 | S: 20; | 1 |
Música de Câmara I | 189 | TP: 45; | 7 |
1º
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Formação Auditiva III | 81 | TP: 22.5; | 3 |
História e Estética da Música III | 81 | T: 30; | 3 |
Análise Musical III | 81 | TP: 30; | 3 |
Estudos de Etnomusicologia I | 81 | T: 30; | 3 |
Opção I | 81 | 3 |
2º
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Formação Auditiva IV | 81 | TP: 22.5; | 3 |
História e Estética da Música IV | 81 | T: 30; | 3 |
Análise Musical IV | 81 | TP: 30; | 3 |
Estudos de Etnomusicologia II | 81 | T: 30; | 3 |
Opção II | 81 | 3 |
Anual
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Instrumento II (CS) | 459 | TP: 45; | 17 |
Orquestra II | 135 | TP: 90; | 5 |
Seminar II | 27 | S: 20; | 1 |
Música de Câmara II | 189 | TP: 45; | 7 |
1º
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
História da Música em Portugal I | 81 | T: 30; | 3 |
Análise Musical V | 81 | TP: 30; | 3 |
Domínios de Investigação em Música | 108 | T: 30; | 4 |
Opção III | 81 | 3 |
2º
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Notação Musical e Interpretação | 108 | TP: 30; | 4 |
História da Música em Portugal II | 81 | T: 30; | 3 |
Análise Musical VI | 81 | TP: 30; | 3 |
Opção IV | 81 | 3 |
Anual
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Instrumento III (CS) | 459 | TP: 45; | 21 |
Orquestra III | 135 | TP: 90; | 5 |
Seminar III | 27 | S: 20; | 1 |
Música de Câmara III | 189 | TP: 45; | 7 |
1º
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Acústica e Organologia I | 81 | TP: 30; | 3 |
Formação Auditiva I | 81 | TP: 22.5; | 3 |
Novos Sistemas de Comunicação em Música I | 81 | TP: 30; | 3 |
História e Estética da Música I | 81 | T: 30; | 3 |
Análise Musical I | 81 | TP: 30; | 3 |
2º
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Acústica e Organologia II | 81 | TP: 30; | 3 |
Formação Auditiva II | 81 | TP: 22.5; | 3 |
Novos Sistemas de Comunicação em Música II | 81 | TP: 30; | 3 |
História e Estética da Música II | 81 | T: 30; | 3 |
Análise Musical II | 81 | TP: 30; | 3 |
Anual
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Coro I | 135 | TP: 60; | 5 |
Instrumento I (CT) | 459 | TP: 45; | 17 |
Seminar I | 27 | S: 20; | 1 |
Música de Câmara I | 189 | TP: 45; | 7 |
1º
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Formação Auditiva III | 81 | TP: 22.5; | 3 |
História e Estética da Música III | 81 | T: 30; | 3 |
Análise Musical III | 81 | TP: 30; | 3 |
Estudos de Etnomusicologia I | 81 | T: 30; | 3 |
Opção I | 81 | 3 |
2º
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Formação Auditiva IV | 81 | TP: 22.5; | 3 |
História e Estética da Música IV | 81 | T: 30; | 3 |
Análise Musical IV | 81 | TP: 30; | 3 |
Estudos de Etnomusicologia II | 81 | T: 30; | 3 |
Opção II | 81 | 3 |
Anual
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Coro II | 135 | TP: 60; | 5 |
Instrumento II (CT) | 459 | TP: 45; | 17 |
Seminar II | 27 | S: 20; | 1 |
Música de Câmara II | 189 | TP: 45; | 7 |
1º
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
História da Música em Portugal I | 81 | T: 30; | 3 |
Análise Musical V | 81 | TP: 30; | 3 |
Domínios de Investigação em Música | 108 | T: 30; | 4 |
Opção III | 81 | 3 |
2º
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Notação Musical e Interpretação | 108 | TP: 30; | 4 |
História da Música em Portugal II | 81 | T: 30; | 3 |
Análise Musical VI | 81 | TP: 30; | 3 |
Opção IV | 81 | 3 |
Anual
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Coro III | 135 | TP: 60; | 5 |
Instrumento III (CT) | 459 | TP: 45; | 21 |
Seminar III | 27 | S: 20; | 1 |
Música de Câmara III | 189 | TP: 45; | 7 |