Study Programme
1º
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Análise e Produção de Texto para Fins Empresariais I | 135 | TP: 60; OT: 4; | 5 |
Gestão Empresarial | 135 | TP: 60; OT: 4; | 5 |
Inglês para Fins Empresariais I | 162 | TP: 60; OT: 4; | 6 |
Opção I | 135 | TP: 60; OT: 4; | 5 |
Comunicação Interpessoal nas Organizações | 108 | TP: 45; OT: 4; | 4 |
TIC para Fins Empresariais I | 135 | TP: 60; OT: 4; | 5 |
2º
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Análise e Produção de Texto para Fins Empresariais II | 135 | TP: 60; OT: 4; | 5 |
Gestão de Recursos Humanos | 135 | TP: 60; OT: 4; | 5 |
Inglês para Fins Empresariais II | 135 | TP: 60; OT: 4; | 5 |
Opção II | 135 | TP: 60; OT: 4; | 5 |
Técnicas de Secretariado | 135 | TP: 45; OT: 4; | 5 |
TIC para Fins Empresariais II | 135 | TP: 60; OT: 4; | 5 |
1º
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Contabilidade e Finanças Empresariais | 135 | TP: 60; OT: 4; | 5 |
Inglês para Fins Empresariais III | 135 | TP: 60; OT: 4; | 5 |
Tradução Técnica I | 135 | TP: 45; OT: 4; | 5 |
Opção III | 135 | TP: 60; OT: 4; | 5 |
Assessoria e Relações Públicas | 135 | TP: 60; OT: 4; | 5 |
TIC para Fins Empresariais III | 135 | TP: 60; OT: 4; | 5 |
2º
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Contabilidade de Gestão | 135 | TP: 60; OT: 4; | 5 |
Inglês para Fins Empresariais IV | 135 | TP: 60; OT: 4; | 5 |
Opção IV | 135 | TP: 60; OT: 4; | 5 |
Tecnologias de Informação e Comunicação para Fins Empresariais IV | 135 | TP: 60; OT: 4; | 5 |
Tradução Técnica II | 135 | TP: 45; OT: 4; | 5 |
Técnicas de Documentação e Arquivo | 135 | TP: 60; OT: 4; | 5 |
1º
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Empreendedorismo | 81 | TP: 30; OT: 4; | 3 |
Estatística Aplicada à Empresa | 135 | TP: 60; OT: 4; | 5 |
Gestão Administrativa de Recursos Humanos | 162 | TP: 60; OT: 4; | 6 |
Inglês para Fins Empresariais V | 162 | TP: 60; OT: 4; | 6 |
Opção V | 135 | TP: 60; OT: 4; | 5 |
Protocolo e Gestão de Eventos | 135 | TP: 45; OT: 4; | 5 |
2º
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Estágio/Trabalho de Projeto | 810 | OT: 4; E: 600; S: 60; | 30 |