Study Programme
1º
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Acústica e Organologia I | 81 | TP: 30; | 3 |
Composição I | 148.5 | TP: 30; | 5.5 |
Produção Musical I | 135 | TP: 45; | 5 |
Linguagens de Programação I | 108 | TP: 45; | 4 |
Introdução ao MIDI e Áudio Digital | 81 | TP: 30; | 3 |
História da Música Eletrónica e Artes Digitais I | 81 | T: 22.5; | 3 |
Análise e Teoria Musical I | 81 | TP: 30; | 3 |
Opção I | 81 | 3 |
2º
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Acústica e Organologia II | 81 | TP: 30; | 3 |
Composição II | 148.5 | TP: 30; | 5.5 |
Produção Musical II | 135 | TP: 45; | 5 |
Linguagens de Programação II | 108 | TP: 45; | 4 |
Introdução à Síntese Sonora | 81 | TP: 30; | 3 |
História da Música Eletrónica e Artes Digitais II | 81 | T: 22.5; | 3 |
Análise e Teoria Musical II | 81 | TP: 30; | 3 |
Opção II | 81 | 3 |
Anual
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Seminar I | 27 | S: 20; | 1 |
1º
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Composição III | 135 | TP: 30; | 5 |
Produção Musical III | 135 | TP: 45; | 5 |
Programação Musical I | 180 | TP: 45; | 4 |
Linguagens de Programação III | 108 | TP: 45; | 4 |
História da Música Eletrónica e Artes Digitais III | 81 | T: 22.5; | 3 |
Ensemble de Música Eletrónica I | 81 | TP: 30; | 3 |
Acústica e Organologia III | 81 | TP: 30; | 3 |
Opção III | 81 | 3 |
2º
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Composição IV | 135 | TP: 30; | 5 |
Produção Musical IV | 135 | TP: 45; | 5 |
Programação Musical II | 108 | TP: 40; | 4 |
Síntese Sonora Avançada | 81 | TP: 30; | 3 |
História e Estética do Sound Design | 81 | T: 22.5; | 3 |
Ensemble de Música Eletrónica II | 81 | TP: 30; | 3 |
Acústica e Organologia IV | 81 | TP: 30; | 3 |
Opção IV | 81 | 3 |
Anual
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Seminar II | 27 | S: 20; | 1 |
1º
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Opção V | 81 | 3 | |
Áreas de investigação em Música e Tecnologia | 189 | TP: 30; | 7 |
Som para Vídeo e Multimédia | 81 | TP: 30; | 3 |
Processamento Digital de Sinal I | 81 | TP: 30; | 3 |
Sistemas Digitais Interativos | 108 | TP: 30; | 4 |
Técnicas de Masterização I | 108 | TP: 45; | 4 |
Grafismo Audiovisual | 81 | TP: 45; | 3 |
Ensemble de Música Eletrónica III | 81 | TP: 30; | 3 |
2º
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Opção VI | 81 | 3 | |
Projeto Individual | 324 | TP: 30; | 12 |
Processamento Digital de Sinal II | 81 | TP: 30; | 3 |
Psicoacústica | 81 | TP: 30; | 3 |
Opção 3ano | 135 | TP: 30; | 5 |
Ensemble de Música Eletrónica IV | 81 | TP: 30; | 3 |
Anual
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Seminar III | 27 | S: 20; | 1 |