Study Programme
1º
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Matemática | 135 | TP: 60; | 5 |
Física Aplicada | 135 | TP: 60; | 5 |
Técnicas de Comunicação | 135 | TP: 60; | 5 |
Termodinâmica Aplicada e Fluídos | 162 | TP: 75; | 6 |
Higiene e Segurança no Trabalho | 135 | TP: 60; | 5 |
Produção, Gestão e Conversão de Biomassa em Energia | 108 | TP: 60; | 4 |
2º
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Estatística | 135 | TP: 60; | 5 |
Electrotecnia | 162 | TP: 90; | 6 |
Electrónica e Instrumentação | 108 | TP: 60; | 4 |
Mecânica de Materiais | 135 | TP: 60; | 5 |
Desenho Técnico e CAD | 108 | TP: 45; | 4 |
Política Energética e Legislação | 54 | TP: 30; | 2 |
Biocombustíveis Líquidos e Biogás | 108 | TP: 60; | 4 |
1º
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Instalações Eléctricas | 108 | TP: 60; | 4 |
Energia Hídrica | 108 | TP: 60; | 4 |
Energia Eólica | 108 | TP: 60; | 4 |
Energia Solar Térmica | 108 | TP: 60; | 4 |
Energia Solar Fotovoltaica | 108 | TP: 60; | 4 |
Eficiência e Racionalização Energética | 108 | TP: 60; | 4 |
Projectos Integrados de Energias Renováveis | 162 | TP: 90; | 6 |
2º
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Estágio em Empresa | 810 | 30 |