Study Programme
1º
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Biomatemática | 135 | TP: 60; | 5 |
Biologia Celular e Molecular | 135 | T: 30; PL: 30; | 5 |
Microbiologia | 135 | T: 30; PL: 30; | 5 |
Química Orgânica | 135 | T: 30; TP: 15; PL: 15; | 5 |
Biofísica | 135 | T: 30; PL: 30; | 5 |
Inglês | 135 | TP: 60; | 5 |
2º
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Fisiologia Microbiana | 135 | T: 30; PL: 30; | 5 |
Bioestatística | 135 | TP: 60; | 5 |
Bioquímica | 135 | T: 30; PL: 30; | 5 |
Introdução à Biotecnologia | 135 | T: 15; OT: 10; S: 35; | 5 |
Fenómenos de Transferência | 135 | T: 30; TP: 30; | 5 |
Química Analítica | 135 | T: 30; PL: 30; | 5 |
1º
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Biotecnologia Vegetal I | 135 | T: 30; PL: 30; | 5 |
Processos de Síntese | 135 | T: 30; PL: 30; | 5 |
Biotecnologia Animal I | 135 | T: 30; PL: 30; | 5 |
Métodos Instrumentais de Análise | 135 | T: 30; PL: 30; | 5 |
Melhoramento e Recursos Genéticos | 135 | TP: 60; | 5 |
Bioprocessos | 135 | TP: 60; | 5 |
2º
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Engenharia Genética | 135 | T: 30; PL: 30; | 5 |
Microbiologia Alimentar | 135 | T: 30; PL: 30; | 5 |
Biotecnologia Vegetal II | 135 | T: 30; PL: 30; | 5 |
Engenharia Enzimática | 135 | T: 30; TP: 15; PL: 15; | 5 |
Biotecnologia Animal II | 135 | T: 30; TP: 30; | 5 |
Operações Unitárias | 135 | T: 30; PL: 30; | 5 |
1º
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Biotecnologia Ambiental | 135 | T: 30; PL: 30; | 5 |
Segurança Alimentar e Garantia da Qualidade | 135 | TP: 60; | 5 |
Embalagem e Conservação de Alimentos | 135 | TP: 60; | 5 |
Empreendedorismo e Gestão de Empresas | 135 | TP: 60; | 5 |
Bioreactores | 135 | TP: 60; | 5 |
Análise Sensorial | 135 | T: 25; TP: 35; | 5 |
2º
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Estágio | 810 | E: 810; | 30 |