Study Programme
1º
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Análise Social da Educação | 189 | TP: 35; OT: 10; | 7 |
Planeamento e Desenvolvimento de Projetos em Contextos Educativos | 162 | TP: 35; OT: 10; | 6 |
Sociologia da Infância e Juventude | 162 | TP: 35; OT: 10; | 6 |
Metodologias de Investigação | 162 | TP: 45; OT: 10; | 6 |
Seminário de Especialização | 135 | OT: 10; S: 20; | 5 |
2º
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Políticas Sociais e Política Educativa | 162 | TP: 35; OT: 10; | 6 |
Animação e Ocupação de Crianças e Jovens em Contextos Socioeducativos | 162 | TP: 35; OT: 10; | 6 |
Intervenção Psicológica em Contextos Educativos | 189 | TP: 35; OT: 10; | 7 |
Grupos de Risco e Inclusão Escolar | 189 | TP: 35; OT: 10; | 7 |
Seminário de Estágio/Trabalho de Projeto | 108 | OT: 10; S: 25; | 4 |
1º
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Opção | 810 | OT: 24; E: 310; | 30 |