Study Programme
1º
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
História da Arte I | 108 | T: 45; | 4 |
Geometria e Representação | 162 | TP: 90; | 6 |
Tecnologia Digital da Imagem | 108 | TP: 45; | 4 |
Design de Interiores e Equipamento I | 162 | TP: 75; | 6 |
Estudos de Composição | 135 | TP: 60; | 5 |
Desenho | 135 | TP: 60; | 5 |
2º
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Fotografia | 108 | TP: 60; | 4 |
História da Arte II | 108 | T: 45; | 4 |
Desenho de Representação de Interiores e Equipamento | 135 | TP: 60; | 5 |
Design de Interiores e Equipamento II | 189 | TP: 90; | 7 |
Desenho Técnico I | 108 | TP: 45; | 4 |
Estratégias gráficas de Comunicação em Projeto | 81 | TP: 30; | 3 |
Volume e Espaço | 81 | TP: 45; | 3 |
1º
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Design de Mobiliário e Equipamento I | 135 | TP: 60; | 5 |
História do Design I | 81 | T: 30; | 3 |
Desenho Técnico II | 108 | TP: 45; | 4 |
Desenho Assistido por Computador I | 108 | TP: 45; | 4 |
Design de Interiores I | 135 | TP: 60; | 5 |
Materiais | 108 | T: 45; | 4 |
Materiais e Oficina de Produção aplicados ao Design I | 135 | TP: 60; | 5 |
2º
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Design de Mobiliário e Equipamento II | 135 | TP: 60; | 5 |
Design de Interiores II | 135 | TP: 60; | 5 |
História do Design II | 81 | T: 30; | 3 |
Desenho Assistido por Computador II | 108 | TP: 45; | 4 |
Materiais e Oficina de Produção aplicados ao Design II | 135 | TP: 60; | 5 |
Vitrinismo | 108 | TP: 45; | 4 |
Comunicação e Percepção Visual | 108 | T: 45; | 4 |
1º
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Modelação e Animação 3D | 81 | TP: 45; | 3 |
Design de Interiores III | 135 | TP: 60; | 5 |
Design de Mobiliário e Equipamento III | 135 | TP: 60; | 5 |
Controlo da Produção em Interiores e Equipamento | 135 | TP: 60; | 5 |
Património e Cultura Regional | 108 | T: 45; | 4 |
Linguagem e Produção de Texto em Design | 108 | T: 45; | 4 |
Opção | 108 | TP: 45; | 4 |
2º
Curriculuar units | Work time | Credits | |
---|---|---|---|
Total | Contact | ||
Comunicação e Marketing | 108 | TP: 45; | 4 |
Sistemas, Equipamento e Instalações | 108 | T: 45; | 4 |
Socioantropologia do Espaço | 108 | T: 45; | 4 |
Parâmetros e Condicionantes Ambientais | 108 | TP: 45; | 4 |
Projecto de Design de Interiores e Equipamento | 378 | TP: 20; | 14 |